Productos
Revisa nuestro catálogo y cotiza por WhatsApp.
Cuadrados
Ver tabla de medidas y pesos de cuadrados
| Producto | Medida | Espesor | Largo | Peso teórico aprox. |
|---|---|---|---|---|
| Cuadrado 15x15x1.5mm | 15 x 15 mm | 1,5 mm | 6 m (también 3 m) | 0,59 kg/m |
| Cuadrado 20x20x1.5mm | 20 x 20 mm | 1,5 mm | 6 m (también 3 m) | 0,83 kg/m |
| Cuadrado 20x20x2.0mm | 20 x 20 mm | 2 mm | 6 m (también 3 m) | 1,05 kg/m |
| Cuadrado 40x40x1.5mm | 40 x 40 mm | 1,5 mm | 6 m (también 3 m) | 1,77 kg/m |
| Cuadrado 50x50x2.0mm | 50 x 50 mm | 2 mm | 6 m (también 3 m) | 2,93 kg/m |
| Cuadrado 75x75x2mm | 75 x 75 mm | 2 mm | 6 m | 4,50 kg/m |
| Cuadrado 100x100mm | 100 x 100 mm | consultar disponibilidad | — | — |
Pesos teóricos aproximados, calculados con densidad de acero de 7,85 kg/dm³. Pueden variar según fabricante y tolerancias.
Rectangulares
Ver tabla de medidas y pesos de rectangulares
| Producto | Medida | Espesor | Peso teórico aprox. |
|---|---|---|---|
| Perfil Rectangular 20x30x2mm | 20 x 30 mm | 2 mm | 1,36 kg/m |
Pesos teóricos aproximados, calculados con densidad de acero de 7,85 kg/dm³. Pueden variar según fabricante y tolerancias.
Ángulos
Ver tabla de medidas y pesos de ángulos
| Producto | Alas | Espesor | Largo | Peso teórico aprox. |
|---|---|---|---|---|
| Ángulo Doblado 20x20x2mm | 20 x 20 mm | 2 mm | 6 m (también 3 m) | 0,60 kg/m |
| Ángulo Doblado 25x25x2mm | 25 x 25 mm | 2 mm | 6 m (también 3 m) | 0,75 kg/m |
| Ángulo Doblado 30x30x2mm | 30 x 30 mm | 2 mm | 6 m (también 3 m) | 0,91 kg/m |
| Ángulo Doblado 25x25x3mm | 25 x 25 mm | 3 mm | 6 m (también 3 m) | 1,11 kg/m |
| Ángulo Doblado 50x50x2.0mm | 50 x 50 mm | 2 mm | 6 m (también 3 m) | 1,54 kg/m |
Pesos teóricos aproximados, calculados con densidad de acero de 7,85 kg/dm³. Pueden variar según fabricante y tolerancias.
Canales
Ver tabla de medidas y pesos de canales
| Producto | Medida | Espesor | Largo | Peso teórico aprox. |
|---|---|---|---|---|
| Canal 50x25x3.0mm x 6m | 50 x 25 mm | 3 mm | 6 m | 2,21 kg/m |
| Canal 125x50x3.0mm x 6m | 125 x 50 mm | 3 mm | 6 m | 5,16 kg/m |
Pesos teóricos aproximados, calculados con densidad de acero de 7,85 kg/dm³. Pueden variar según fabricante y tolerancias.
Costaneras
Ver tabla de medidas y pesos de costaneras
| Producto | Medida | Espesor | Largo | Peso teórico aprox. |
|---|---|---|---|---|
| Costanera 125x50x15 x 3.0mm x 6m | 125 x 50 x 15 mm | 3 mm | 6 m | 5,72 kg/m |
| Costanera 200x50x15 x 2.0mm x 6m | 200 x 50 x 15 mm | 2 mm | 6 m | 5,06 kg/m |
Pesos teóricos aproximados, calculados con densidad de acero de 7,85 kg/dm³. Pueden variar según fabricante y tolerancias.
Metalcon
Pletinas
Ver tabla de medidas y pesos de pletinas
| Producto | Ancho | Espesor | Largo | Peso teórico aprox. |
|---|---|---|---|---|
| Barra Plana 20x3mm | 20 mm | 3 mm | 6 m (también 3 m) | 0,47 kg/m |
| Barra Plana 32x3mm | 32 mm | 3 mm | 6 m (también 3 m) | 0,75 kg/m |
| Barra Plana 38x3mm | 38 mm | 3 mm | 6 m (también 3 m) | 0,89 kg/m |
| Barra Plana 50x3mm | 50 mm | 3 mm | 6 m (también 3 m) | 1,18 kg/m |
| Barra Plana 12x3mm x 6m | 12 mm | 3 mm | 6 m | 0,28 kg/m |
| Barra Plana 16x3mm x 6m | 16 mm | 3 mm | 6 m | 0,38 kg/m |
| Barra Plana 20x5mm | 20 mm | 5 mm | 6 m | 0,78 kg/m |
| Barra Plana 20x10mm x 6m | 20 mm | 10 mm | 6 m (también 3 m) | 1,57 kg/m |
| Pletina 25x3mm | 25 mm | 3 mm | 6 m | 0,59 kg/m |
Pesos teóricos aproximados, calculados con densidad de acero de 7,85 kg/dm³. Pueden variar según fabricante y tolerancias.
Fierro de construcción
Ver tabla de medidas y pesos de fierro de construcción
| Producto | Diámetro | Largo | Peso teórico aprox. |
|---|---|---|---|
| Barra Estriada 8mm - A63 | 8 mm | 6 m (también 3 m) | 0,395 kg/m |
| Barra Estriada 12mm - A63 | 12 mm | 6 m (también 3 m) | 0,888 kg/m |
| Barra Estriada 16mm - A63 | 16 mm | 6 m (también 3 m) | 1,578 kg/m |
| Barra Estriada 10mm - A63 | 10 mm | 6 m (también 3 m) | 0,617 kg/m |
Pesos teóricos aproximados, calculados con densidad de acero de 7,85 kg/dm³. Pueden variar según fabricante y tolerancias.
Redondo liso
Ver tabla de medidas y pesos de redondo liso
| Producto | Diámetro | Largo | Peso teórico aprox. |
|---|---|---|---|
| Barra redonda lisa 10mm | 10 mm | 6 m (también 3 m) | 0,617 kg/m |
| Barra redonda lisa 16mm | 16 mm | 6 m (también 3 m) | 1,578 kg/m |
| Barra redonda lisa 6mm | 6 mm | 6 m (también 3 m) | 0,222 kg/m |
| Barra redonda lisa 22mm | 22 mm | 6 m (también 3 m) | 2,984 kg/m |
Pesos teóricos aproximados, calculados con densidad de acero de 7,85 kg/dm³. Pueden variar según fabricante y tolerancias.
Cuadrado macizo
Ver tabla de medidas y pesos de cuadrado macizo
| Producto | Lado | Largo | Peso teórico aprox. |
|---|---|---|---|
| Barra Cuadrada 12mm x 6m | 12 mm | 6 m | 1,13 kg/m |
| Barra Cuadrada 18mm x 6m | 18 mm | 6 m | 2,54 kg/m |
Pesos teóricos aproximados, calculados con densidad de acero de 7,85 kg/dm³. Pueden variar según fabricante y tolerancias.
Planchas
Ver tabla de medidas y pesos de planchas
| Producto | Espesor | Formato | Peso teórico aprox. |
|---|---|---|---|
| Plancha 3x1000x3000mm L.C. | 3 mm | 1000 x 3000 mm | 70,6 kg por plancha |
| Plancha 0.8x1000x3000mm L.F. | 0,8 mm | 1000 x 3000 mm | 18,8 kg por plancha |
| Plancha 1.0x1000x3000mm L.F. | 1 mm | 1000 x 3000 mm | 23,5 kg por plancha |
| Plancha 1.5x1000x2000mm L.F. | 1,5 mm | 1000 x 2000 mm | 23,5 kg por plancha |
| Plancha 1.5x1000x3000mm L.F. | 1,5 mm | 1000 x 3000 mm | 35,3 kg por plancha |
| Plancha 2.5x1000x3000mm D. | 2,5 mm | 1000 x 3000 mm | 58,9 kg por plancha |
| Plancha GL 0.4x1000x3000mm | 0,4 mm | 1000 x 3000 mm | 9,4 kg por plancha |
Pesos teóricos aproximados, calculados con densidad de acero de 7,85 kg/dm³. Pueden variar según fabricante y tolerancias.
Zinc para techo
Mallas
Alambres
Soldaduras
Discos
Pinturas
Accesorios para rejas y portones
Lo más buscado
- Perfil 20*30
- Rectangular 20*30*2
- Perfil 50*50
- Cuadrado 50*50*2
- Cuadrado 40*40
- Cuadrado 75*75
- Cuadrado 75*75*2
- Cuadrado 100*100
- Pletinas 25*3
- Planchas de fierro
- Metalcom
- Disco corte 4mm
- Soldadura 6011 3/32
- Tapas para perfiles
- Ruedas para portón
- Puntas para reja
- Flanges
- Perfiles de acero
- Perfil cuadrado
- Perfil rectangular
- Tubos
- Fierro de construcción
- Fierros macizos
- Planchas para techo
- Planchas largo especial
- Materiales para construcción
¿Necesitas una cotización?
Envíanos tu lista de materiales y te respondemos a la brevedad.